Estruturas são 'modelos' lógicos da seqüência e os respectivos tipos de dados para realização dos relatórios utilizando o Scriba. Esta estruturação propicia:
|
Alto grau de precisão do conteúdo expresso | |
|
Rapidez e qualidade por padronização | |
|
Integridade da informação | |
|
"Inteligência" auxiliar do sistema |
Ao criar uma estrutura, determina-se:
|
O tipo de dado (número, opção, cálculo, frase ou texto longo) | |
|
A ordem de tomada e de apresentação | |
|
Alinhamento e controle por faixas de normalidade | |
|
Frases-padrão, fórmulas e faixas de normalidade, quando aplicáveis. |
O Scriba permite que você personalize e até mesmo crie suas próprias estruturas.
A Probyte disponibiliza várias estruturas já prontas, gratuitamente. Algumas delas baseadas em recomendações internacionais de padronização como laudo de ecocardiografia de adultos conforme a American Society of Echocardiography.
| Especialidade | Descrição do conteúdo |
| Obstétrico 1 | Ultra-sonografia obstétrica 1° exame |
| Obstétrico 2 | Ultra-sonografia Obstétrica controle |
| okubo | Avaliação de objeto cúbico (exemplo) |
| Pélvico | Ultra-sonografia Pélvica |
| Rins e V. Urinárias | Ultra-sonografia de Rins e Vias urinárias |
| Abd Total | Ultra-sonografia Abdominal total |
| Próstata TA | Ultra-sonografia de Próstata trans abdominal |
| Próstata TR | Ultra-sonografia de Próstata trans retal |
| US Mama | Ultra-sonografia de Mamas |
| US Tireóide | Ultra-sonografia da Tireóide |
| Eco | Ecocardiograma com Doppler (opcional map. cores) |
| Punho | Ultra-sonografia de Punho |
| Ombro | Ultra-sonografia de Ombro |
| Cotovelo | Ultra-Sonografia de Cotovelo |
| Joelho | Ultra-sonografia de Joelho |
| Tornozelo | Ultra-sonografia de Tornozelo |
| Escroto | Ultra-Sonografia Escrotal |
| Pélvico - Transvaginal | Ultra sonografia Pélvica Transvaginal |
| Partes Moles | Ultra-Sonografia de Partes Moles |
| Doppler Obstétrico | Dopplerfluxometria Obstétrica |
| Transfontanelar | Ultra-sonografia Cerebral Transfontanelar |
| US Glândulas Salivares | Ultra-sonografia das Glândulas salivares |
| US Ocular (laudo simples) | Ultra-Sonografia Ocular |
| US Ocular | Ultra-Sonografia Ocular |
| US Mamas | Ultra-Sonografia de Mamas |
| Eco-Doppler de Carótidas e Ver | Ecografia-Doppler de Carótidas |
| Morfológico | Ultra-Sonografia Obstétrica Morfológico |
| Ultra-sonografia Ocular | Ultra-sonografia ocular e orbital |
| Braço | Ultra-Sonografia de Braço |
| Ante-braço | Ultra-Sonografia de Ante-Braço |
| Tendão de Aquiles | Ultra-Sonografia do Tendão de Aquiles |
| Perfil Biofísico Fetal | Perfil Biofísico Fetal |
| US Genérico | Ultra-Sonografia: estrutura mono-descrição, de edição livre. |
| Obst. Inicial precoce | Ultra-sonografia obstétrica: primeiro exame; primeiro trimestre |
| Obst. Inicial tardio | Ultra-sonografia obstétrica: primeiro exame; tardio |
| Obst. controle precoce | Ultra-sonografia Obstétrica: controle; primeiro trimestre |
| Obst. controle tardio | Ultra-sonografia Obstétrica: controle; tardio |
| Video Laparo Gin | Documentação de procedimento vídeo-laparoscópico ginecológico |
Para maiores informações utilize
o formulário
de contato, ou
e-mail: comercial@probyte.com.br
ou
telefone: (011) 5563-3411