
| O Chyrus™ é sistema profissional para administração de clínicas médicas de médio a grande porte. Inclui aplicativos específicos em cada setor da clínica para gerenciamento de: | |||||||||||||||
|
![]() ![]() |
||||||||||||||
| Cada aplicativo apresenta uma interface adequada para o perfil do usuário, requerendo o mínimo de treinamento dos funcionários para a plena utilização do sistema como um todo. | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| O sistema conta com um controle de acesso dos usuários aos aplicativos por níveis de acesso. Com este controle faz-se a distribuição de responsabilidades dos usuários e pode-se fazer a avaliação da produtividade dos mesmos. | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Tabelas de preços por procedimento e por convênio, com as regras do contrato, permitem total acurácia no controle das contas. Utilização de referencias cruzadas para as tabelas de referencia: AMB, ABRAMGE e CIEFAS, liberando para a criação de tabelas especificas para cada convênio. | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Núcleos de trabalho cadastrados como departamentos, vinculados pelos procedimentos realizados. Com informações sobre o tipo de pessoa no contrato e percentagens de honorários sobre a produtividade. | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Cadastro de custos de infraestrutura como mão de obra administrativa e de suporte médico (enfermagem), espaços e equipamentos. | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Total integração da frente de atendimento (agenda e recepção) com o atendimento médico e do controle administrativo | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Para maiores informações utilize
o formulário
de contato, ou
e-mail: comercial@probyte.com.br
ou
telefone: (011) 5563-3411